Bảng Xếp Hạng
| STT | Thành viên | Danh hiệu | Tổng điểm | Lượt thử | Bài giải |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | admin | Trung úy | 210 | 255 | 24 |
| 2 | hoccotuong | Thiếu úy | 160 | 17 | 16 |
| 3 | admin3 | Dân quân | 90 | 29 | 9 |
| 4 | admin4 | Dân quân | 60 | 8 | 6 |
| 5 | admin2 | Dân quân | 50 | 9 | 5 |
| 6 | lehieu | Thường dân | 20 | 2 | 2 |
| 7 | admin5 | Thường dân | 10 | 1 | 1 |
| 8 | trinhcongtri | Thường dân | 10 | 1 | 1 |
| 9 | quantri | Thường dân | 0 | 0 | 0 |
